台风列表获取

获取全球全球主要海洋流域的台风列表。目前仅支持亚太地区

请求URL 

请求参数 

参数 说明 是否必填
key 你的appsecret 可在控制台查看
sign v1 鉴权方式v1或者v2
type typlist 固定值

返回数据

							{
	"typhoonList": [
		[2686219, "OMAIS", "奥麦斯", 2112, "2112", null, "名字来源于:美国 意为:漫游(Palauan 语)", "stop"],
		[2681119, "NIDA", "妮妲", 2111, "2111", null, "名字来源于:泰国 意为:女士名字", "stop"],
		[2681195, "MIRINAE", "银河", 2110, "2110", null, "名字来源于:韩国 意为:宇宙的银河", "stop"],
		[2679495, "LUPIT", "卢碧", 2109, "2109", 20210011, "名字来源于:菲律宾 意为:残酷", "stop"],
		[2670840, "NEPARTAK", "尼伯特", 2108, "2108", null, "名字来源于:密克罗尼西亚 意为:著名的勇士(Kosrae 语)", "stop"],
		[2659831, "CEMPAKA", "查帕卡", 2107, "2107", 20210009, "以其芬芳的花闻名的植物", "stop"],
		[2659279, "IN-FA", "烟花", 2106, "2106", null, "名字来源于:中国澳门 意为:烟花", "stop"],
		[2659097, "nameless", "热带低压", null, "20210007", 20210007, null, "stop"],
		[2659075, "nameless", "热带低压", null, "20210006", 20210006, null, "stop"],
		[2656478, "CHAMPI", "蔷琵", 2105, "2105", null, null, "stop"],
		[2655955, "KOGUMA", "小熊\n", 2104, "2104", 20210004, "小熊星座", "stop"],
		[2653775, "CHOI-WAN", "彩云", 2103, "2103", null, null, "stop"],
		[2644377, "SURIGAE", "舒力基", 2102, "2102", null, "一种鹰", "stop"],
		[2641936, "DUJUAN", "杜鹃", 2101, "2101", null, null, "stop"]
	],
	"errcode": 0
}