根据经纬度获取地址及adcode
将经纬度转换为详细结构化的地址
请求URL
免费
请求参数
参数 | 值 | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|---|
key | 你的appsecret | 可在控制台查看 | 是 |
sign | v1 | 鉴权方式v1或者v2 | 是 |
type | pos | 固定值 | 是 |
location | 118,38 | 要查询的ip地址,不填为当前请求ip | 否 |
返回数据
名称 | 含义 | 规则说明 | |||
---|---|---|---|---|---|
status | 返回结果状态值 | 返回值为 0 或 1,0 表示请求失败;1 表示请求成功。 | |||
info | 返回状态说明 | 当 status 为 0 时,info 会返回具体错误原因,否则返回“OK”。详情可以参考 | |||
regeocodes | 逆地理编码列表 | batch 字段设置为 true 时为批量请求,此时 regeocodes 标签返回,标签下为 regeocode 对象列表;batch 为false 时为单个请求,会返回 regeocode 对象;regeocode 对象包含的数据如下: | |||
formatted_address | 结构化地址信息 | 结构化地址信息包括:省份+城市+区县+城镇+乡村+街道+门牌号码 如果坐标点处于海域范围内,则结构化地址信息为:省份+城市+区县+海域信息 | |||
addressComponent | 地址元素列表 | ||||
province | 坐标点所在省名称 | 例如:北京市 | |||
city | 坐标点所在城市名称 | 请注意:当城市是省直辖县时返回为空,以及城市为北京、上海、天津、重庆四个直辖市时,该字段返回为空;省直辖县列表 | |||
citycode | 城市编码 | 例如:010 | |||
district | 坐标点所在区 | 例如:海淀区 | |||
adcode | 行政区编码 | 例如:110108 | |||
township | 坐标点所在乡镇/街道(此街道为社区街道,不是道路信息) | 例如:燕园街道 | |||
towncode | 乡镇街道编码 | 例如:110101001000 | |||
neighborhood | 社区信息列表 | ||||
name | 社区名称 | 例如:北京大学 | |||
type | POI类型 | 例如:科教文化服务;学校;高等院校 | |||
building | 楼信息列表 | ||||
name | 建筑名称 | 例如:万达广场 | |||
type | 类型 | 例如:科教文化服务;学校;高等院校 | |||
streetNumber | 门牌信息列表 | ||||
street | 街道名称 | 例如:中关村北二条 | |||
number | 门牌号 | 例如:3号 | |||
location | 坐标点 | 经纬度坐标点:经度,纬度 | |||
direction | 方向 | 坐标点所处街道方位 | |||
distance | 门牌地址到请求坐标的距离 | 单位:米 | |||
seaArea | 所属海域信息 | 例如:渤海 | |||
businessAreas | 经纬度所属商圈列表 | ||||
businessArea | 商圈信息 | ||||
location | 商圈中心点经纬度 | ||||
name | 商圈名称 | 例如:颐和园 | |||
id | 商圈所在区域的adcode | 例如:朝阳区/海淀区 | |||
roads | 道路信息列表 | 请求参数 extensions 为 all 时返回如下内容 | |||
road | 道路信息 | ||||
id | 道路id | ||||
name | 道路名称 | ||||
distance | 道路到请求坐标的距离 | 单位:米 | |||
direction | 方位 | 输入点和此路的相对方位 | |||
location | 坐标点 | ||||
roadinters | 道路交叉口列表 | 请求参数 extensions 为 all 时返回如下内容 | |||
roadinter | 道路交叉口 | ||||
distance | 交叉路口到请求坐标的距离 | 单位:米 | |||
direction | 方位 | 输入点相对路口的方位 | |||
location | 路口经纬度 | ||||
first_id | 第一条道路id | ||||
first_name | 第一条道路名称 | ||||
second_id | 第二条道路id | ||||
second_name | 第二条道路名称 | ||||
pois | poi信息列表 | 请求参数 extensions 为 all 时返回如下内容 | |||
poi | poi信息列表 | ||||
id | poi的id | ||||
name | poi点名称 | ||||
type | poi类型 | ||||
tel | 电话 | ||||
distance | 该POI的中心点到请求坐标的距离 | 单位:米 | |||
direction | 方向 | 为输入点相对建筑物的方位 | |||
address | poi地址信息 | ||||
location | 坐标点 | ||||
businessarea | poi所在商圈名称 | ||||
aois | aoi信息列表 | 请求参数 extensions 为 all 时返回如下内容 | |||
aoi | aoi信息 | ||||
id | 所属 aoi的id | ||||
name | 所属 aoi 名称 | ||||
adcode | 所属 aoi 所在区域编码 | ||||
location | 所属 aoi 中心点坐标 | ||||
area | 所属aoi点面积 | 单位:平方米 | |||
distance | 输入经纬度是否在aoi面之中 | 0,代表在aoi内 其余整数代表距离AOI的距离 |
{ "status": "1", "regeocode": { "addressComponent": { "city": "滨州市", "province": "山东省", "adcode": "371623", "district": "无棣县", "towncode": "371623111000", "streetNumber": { "number": [ ], "direction": [ ], "distance": [ ], "street": [ ] }, "country": "中国", "township": "马山子镇", "businessAreas": [ [ ] ], "building": { "name": [ ], "type": [ ] }, "neighborhood": { "name": [ ], "type": [ ] }, "citycode": "0543" }, "formatted_address": "山东省滨州市无棣县马山子镇郝家沟" }, "info": "OK", "infocode": "10000", "errcode": 0 }